Bora pros dados Brasil · fontes e dados · arquivos originais para download
Fontes: os 101 arquivos oficiais por trás de cada número
Baixados dos portais do TSE, Banco Central, IBGE, Tesouro, Fed (o banco central dos EUA), Planalto, Congresso e STF, sem mudança. Cada um tem uma impressão digital (SHA-256) para conferir.
Por que confiar
Por que dá para conferir
- Os arquivos vêm direto dos portais oficiais, sem tratamento.
- Cada arquivo tem uma impressão digital (SHA-256): se um único número mudar, a impressão muda.
- As contas estão descritas em “Como calculamos” de cada página.
- TSE 7
- Banco Central 6
- IBGE 3
- Tesouro (SICONFI) 15
- Fed 1
- Tesouro (RTN) 9
- Leis, notas técnicas e STF 9
- = 101 arquivos
O que é SHA-256 e como conferirFechar
A impressão digital (SHA-256) é um código calculado a partir de cada byte do arquivo: se um único número mudar, o código muda.
Como conferir a impressão digital: no computador, rode shasum -a 256 nome-do-arquivo (Mac/Linux) ou certutil -hashfile nome-do-arquivo SHA256 (Windows) e compare com o código da lista de SHA-256.
O que é isto
- São as fontes primárias das três análises, os arquivos como os portais oficiais os entregam. Nenhum número foi reescrito aqui. Você não precisa baixar nada para usar o site: esta página é para quem quer conferir as contas.
- Formatos: PDF = documento oficial na íntegra (planos de governo, boletins do Tesouro, notas técnicas) · ZIP = pacote como publicado (totalização de votos, base de candidaturas) · JSON/JSONL = resposta das APIs oficiais · XLSX = planilha oficial · HTM/HTML = página oficial salva como estava (leis no Planalto, notícia do STF), que o botão baixa em vez de abrir.
TSE, os planos de governo e a eleição de 2026
Do Portal de Dados Abertos do TSE (Tribunal Superior Eleitoral, dadosabertos.tse.jus.br): as propostas de governo registradas pelos candidatos (2018, 2022 e 2026) e o resultado oficial da eleição de 2026. É a base das páginas Propostas 2026 e Promessas e Realizações.
| Arquivo | O que é | Usado em | Baixar |
|---|---|---|---|
| 2018BR280000614517.pdf | Plano de governo de Bolsonaro (2018), “O Caminho da Prosperidade”, íntegra (81 págs.) | Promessas e Realizações | baixar Plano de governo de Bolsonaro (2018) · 1,9 MB |
| 2022BR280001607829.pdf | Plano de governo de Lula (2022), “Diretrizes para o programa de reconstrução e transformação do Brasil” (21 págs.) | Promessas e Realizações | baixar Plano de governo de Lula (2022) · 276 KB |
| 2026BR280002542548_01.pdf | Proposta de governo de Lula (PT), 2026, íntegra (84 págs.) | Propostas 2026 | baixar Proposta de governo de Lula (PT) · 1,2 MB |
| 2026BR280002551544_01.pdf | Proposta de governo de Flávio Bolsonaro (PL), 2026, íntegra (76 págs.) | Propostas 2026 | baixar Proposta de governo de Flávio Bolsonaro (PL) · 1,9 MB |
| Relatorio_Totalizacao_2026_BR.zip | Resultado oficial do 1º turno 2026, totalização (votos por candidato) | Propostas 2026 | baixar Resultado oficial do 1º turno 2026 · 287 KB |
| Relatorio_Totalizacao_2026_ZZ.zip | Totalização 2026, consolidado nacional (conferência) | Propostas 2026 | baixar Totalização 2026 · 319 KB |
| consulta_cand_2026.zip | Base de candidaturas 2026 (identificação e cruzamentos) | Propostas 2026 | baixar Base de candidaturas 2026 (identificação e cruzamentos) · 3,2 MB |
Origem: dadosabertos.tse.jus.br · 7 arquivos · 9,1 MB
Banco Central, juros, inflação e atividade (SGS e Focus)
Do Banco Central do Brasil: as séries do SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais, api.bcb.gov.br) e as expectativas de mercado do boletim Focus (olinda.bcb.gov.br): Selic (o juro básico), inflação (IPCA e INPC, os índices oficiais de preços), PIB (Produto Interno Bruto, tudo o que o país produz), desemprego, câmbio, dívida e resultado fiscal.
| Arquivo | O que é | Usado em | Baixar |
|---|---|---|---|
| bcb_sgs_series.json | Séries do SGS: Selic (432), IPCA (433), PIB nominal (4380) e real (7326), desemprego (24369), salário mínimo (1619), dólar (1), dívida bruta (13762), dívida líquida (4513), resultado primário (5793) e nominal (5727) | Governo Lula × Bolsonaro | baixar Séries do SGS: Selic (432) · 235 KB |
| bcb_sgs188_inpc.json | INPC mensal (SGS 188), usado na deflação do salário mínimo | Governo Lula × Bolsonaro | baixar INPC mensal (SGS 188) · 5 KB |
| bcb_sgs4380_pib_2018plus.json | PIB nominal desde 2018, detalhado (SGS 4380), base do PIB de 12 meses | Governo Lula × Bolsonaro | baixar PIB nominal desde 2018 · 6 KB |
| bcb_dbgg_serie_2018plus.json | Dívida bruta do governo geral, % do PIB, desde jun/2018 (SGS 13762), inclui dez/2018 (75,27%) | Governo Lula × Bolsonaro | baixar Dívida bruta do governo geral · 6 KB |
| bcb_focus_ipca_2026.json | Focus (02/10/2026), mediana esperada do IPCA para 2026 (~5,0%) | Governo Lula × Bolsonaro | baixar Focus (02/10/2026) · 0,3 KB |
| bcb_focus_ipca_12m.json | Focus, expectativa de IPCA em 12 meses (~4,9%), juro real ex-ante | Governo Lula × Bolsonaro | baixar Focus · 3 KB |
Origem: api.bcb.gov.br · olinda.bcb.gov.br · 6 arquivos · 255 KB
IBGE, renda, desigualdade e população (PNAD Contínua)
Do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), pela PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), via SIDRA (o sistema de tabelas do IBGE, servicodados.ibge.gov.br): renda domiciliar por pessoa, faixas de percentil (P10…P95), índice de Gini, renda média e população, a régua dos cortes de renda da análise.
| Arquivo | O que é | Usado em | Baixar |
|---|---|---|---|
| ibge_sidra.json | PNAD Contínua via SIDRA: Gini (7435), população (7436), renda média (7437) e limites de percentil P10–P95 (7438) | Governo Lula × Bolsonaro | baixar PNAD Contínua via SIDRA: Gini (7435) · 6 KB |
| ibge_sidra_7531_renda_percentis.json | Renda domiciliar por pessoa por faixas de percentil (7531), 50% mais pobres × topo | Governo Lula × Bolsonaro | baixar Renda domiciliar por pessoa por faixas de percentil (7531) · 4 KB |
| ibge_sidra_renda_7456_7458.json | Renda domiciliar per capita real + pesos por programa social (7456/7457/7458), reconstrução da série total | Governo Lula × Bolsonaro | baixar Renda domiciliar per capita real + pesos por programa social (7456/7457/7458) · 3 KB |
Origem: servicodados.ibge.gov.br · 3 arquivos · 13 KB
Tesouro Nacional, gasto, dívida e estados (SICONFI)
Da Secretaria do Tesouro Nacional: execução orçamentária (RREO, Relatório Resumido da Execução Orçamentária), finanças dos estados (RGF, Relatório de Gestão Fiscal) e dívida pública, via SICONFI (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público, apidatalake.tesouro.gov.br) e Tesouro Transparente (tesourotransparente.gov.br).
| Arquivo | O que é | Usado em | Baixar |
|---|---|---|---|
| uniao_rreo.jsonl | RREO da União, extração inicial (checagens) | Governo Lula × Bolsonaro | baixar RREO da União · 6 KB |
| uniao_natureza.jsonl | RREO Anexo 01 da União, despesa por grupo de natureza | Governo Lula × Bolsonaro | baixar RREO Anexo 01 da União · 38 KB |
| uniao_funcoes.jsonl | RREO Anexo 02 da União, despesa por função | Governo Lula × Bolsonaro | baixar RREO Anexo 02 da União · 222 KB |
| rreo_main.jsonl | RREO dos 27 entes + DF, base do crawl | Governo Lula × Bolsonaro | baixar RREO dos 27 entes + DF · 654 KB |
| rreo_anual.jsonl | RREO dos entes, recorte anual | Governo Lula × Bolsonaro | baixar RREO dos entes · 635 KB |
| rreo_a.jsonl | RREO dos estados/DF, crawler, shard A | Governo Lula × Bolsonaro | baixar RREO dos estados/DF · 4,0 MB |
| rreo_b.jsonl | RREO dos estados/DF, crawler, shard B | Governo Lula × Bolsonaro | baixar RREO dos estados/DF · 3,8 MB |
| rreo_funcao_estados.jsonl | RREO Anexo 02 dos estados/DF, despesa por função (seção 3 da análise) | Governo Lula × Bolsonaro | baixar RREO Anexo 02 dos estados/DF · 4,7 MB |
| siconfi_rreo_uniao_b4_2025.json | RREO União, Anexo 01, 4º bimestre de 2025 (jan–ago) | Governo Lula × Bolsonaro | baixar RREO União · 355 KB |
| siconfi_rreo_uniao_b4_2026.json | RREO União, Anexo 01, 4º bimestre de 2026 (jan–ago) | Governo Lula × Bolsonaro | baixar RREO União · 353 KB |
| siconfi_rgf_rcl_estados.jsonl | RGF Anexo 03, receita corrente líquida dos estados (4 datas-chave) | Governo Lula × Bolsonaro | baixar RGF Anexo 03 · 10 KB |
| siconfi_rgf_rcl_2019_colunas.jsonl | RGF Anexo 03, RCL 2019 por período (colunas) | Governo Lula × Bolsonaro | baixar RGF Anexo 03 · 5 KB |
| estados_rgf_dcl.jsonl | RGF Anexo 02, dívida consolidada líquida dos estados | Governo Lula × Bolsonaro | baixar RGF Anexo 02 · 15 KB |
| rreo_TO_2023_an01.json | RREO Anexo 01 de Tocantins (2023), amostra de checagem | Governo Lula × Bolsonaro | baixar RREO Anexo 01 de Tocantins (2023) · 238 KB |
| dpf_mensal.json | Dívida Pública Federal, estoque mensal (Tesouro Transparente) | Governo Lula × Bolsonaro | baixar Dívida Pública Federal · 3 KB |
Origem: apidatalake.tesouro.gov.br · tesourotransparente.gov.br · 15 arquivos · 15,1 MB
Federal Reserve, o juro dos EUA
Do banco central americano, via NY Fed (markets.newyorkfed.org): a taxa efetiva dos Fed funds, série diária, o juro que move o mundo e aparece na seção 5 da análise.
| Arquivo | O que é | Usado em | Baixar |
|---|---|---|---|
| fed_effr.json | Taxa efetiva dos Fed funds (EFFR), série diária, o juro básico dos EUA | Governo Lula × Bolsonaro | baixar Taxa efetiva dos Fed funds (EFFR) · 543 KB |
Origem: markets.newyorkfed.org · 1 arquivo · 543 KB
Tesouro Nacional, o Resultado do Tesouro (RTN) de 2022 a 2025
Da Secretaria do Tesouro Nacional (tesouro.gov.br e tesourotransparente.gov.br): o boletim e a apresentação de dezembro de cada ano, de 2022 a 2025, e a série histórica em planilha. Explicam o que está por trás do quesito Controle do gasto (precatórios, itens fora da meta) nos dois governos.
| Arquivo | O que é | Usado em | Baixar |
|---|---|---|---|
| tesouro_rtn_dez2022_boletim.pdf | Resultado do Tesouro Nacional (RTN) de dezembro de 2022, boletim · Tesouro Nacional (Nota 15: gastos da EC 123/2022) | Governos — Controle do gasto | baixar Resultado do Tesouro Nacional (RTN) de dezembro de 2022 · 1,3 MB |
| tesouro_rtn_dez2022_apresentacao.pdf | RTN de dezembro de 2022, apresentação · Tesouro Nacional | Governos — Controle do gasto | baixar RTN de dezembro de 2022 · 979 KB |
| tesouro_rtn_dez2023_boletim.pdf | RTN de dezembro de 2023, boletim · Tesouro Nacional | Governos — Controle do gasto | baixar RTN de dezembro de 2023 · 1,1 MB |
| tesouro_rtn_dez2023_apresentacao.pdf | RTN de dezembro de 2023, apresentação · Tesouro Nacional (pagamento dos precatórios em dez/2023) | Governos — Controle do gasto | baixar RTN de dezembro de 2023 · 1,1 MB |
| tesouro_rtn_dez2024_boletim.pdf | RTN de dezembro de 2024, boletim · Tesouro Nacional | Governos — Controle do gasto | baixar RTN de dezembro de 2024 · 882 KB |
| tesouro_rtn_dez2024_apresentacao.pdf | RTN de dezembro de 2024, apresentação · Tesouro Nacional (itens fora da meta de 2024) | Governos — Controle do gasto | baixar RTN de dezembro de 2024 · 970 KB |
| tesouro_rtn_dez2025_boletim.pdf | RTN de dezembro de 2025, boletim · Tesouro Nacional | Governos — Controle do gasto | baixar RTN de dezembro de 2025 · 889 KB |
| tesouro_rtn_dez2025_apresentacao.pdf | RTN de dezembro de 2025, apresentação · Tesouro Nacional (itens fora da meta de 2025) | Governos — Controle do gasto | baixar RTN de dezembro de 2025 · 945 KB |
| tesouro_rtn_serie_historica_dez2025.xlsx | RTN, série histórica em planilha, até dezembro de 2025 · Tesouro Nacional | Governos — Controle do gasto | baixar RTN · 4,2 MB |
Origem: cdn.tesouro.gov.br · thot-arquivos.tesouro.gov.br · 9 arquivos · 12,4 MB
As regras do gasto: emendas, lei do arcabouço, notas técnicas e a decisão do STF
Textos oficiais das emendas constitucionais e da lei complementar que mudaram as regras do gasto entre 2021 e 2023 (planalto.gov.br), as notas técnicas das consultorias de orçamento da Câmara e do Senado e a notícia do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre os precatórios (dívidas do governo reconhecidas pela Justiça). Base das nuances do quesito Controle do gasto, para os dois governos.
| Arquivo | O que é | Usado em | Baixar |
|---|---|---|---|
| planalto_ec113.htm | Emenda Constitucional 113/2021 (texto oficial no Planalto): muda o cálculo do teto de gastos · Presidência da República | Governos — Controle do gasto | baixar Emenda Constitucional 113/2021 (texto oficial no Planalto): muda o cálculo do teto de… · 38 KB |
| planalto_ec114.htm | Emenda Constitucional 114/2021 (texto oficial no Planalto): limite para pagar precatórios · Presidência da República | Governos — Controle do gasto | baixar Emenda Constitucional 114/2021 (texto oficial no Planalto): limite para pagar precatórios… · 52 KB |
| planalto_ec123.htm | Emenda Constitucional 123, de 14/07/2022 (texto oficial no Planalto): auxílios de 2022 fora do teto · Presidência da República | Governos — Controle do gasto | baixar Emenda Constitucional 123 · 44 KB |
| planalto_ec126.htm | Emenda Constitucional 126/2022, a “PEC da Transição” (PEC = Proposta de Emenda à Constituição) (texto oficial no Planalto): amplia o teto de 2023 · Presidência da República | Governos — Controle do gasto | baixar Emenda Constitucional 126/2022 · 39 KB |
| planalto_lc200_2023.htm | Lei Complementar 200/2023, o arcabouço fiscal (texto oficial no Planalto): substitui o teto de gastos · Presidência da República | Governos — Controle do gasto | baixar Lei Complementar 200/2023 · 99 KB |
| camara_conof_nota_informativa_pec23_2021_aprovada_sf.pdf | Nota Informativa 7/2021 sobre a PEC 23/2021 aprovada no Senado, dez/2021 · Câmara dos Deputados (Consultoria de Orçamento) | Governos — Controle do gasto | baixar Nota Informativa 7/2021 sobre a PEC 23/2021 aprovada no Senado · 1,4 MB |
| conorf_conof_nt_conjunta_5_2022_ploa2023.pdf | Nota Técnica Conjunta 5/2022, subsídios ao Orçamento de 2023 (PLOA 2023), set/2022 · Consultorias de Orçamento da Câmara e do Senado | Governos — Controle do gasto | baixar Nota Técnica Conjunta 5/2022 · 2,5 MB |
| senado_nt48_2023_mp1200_precatorios.pdf | Nota Técnica 48/2023 sobre a MP 1.200/2023 (pagamento de precatórios), 27/12/2023 · Senado Federal (Consultoria de Orçamento) | Governos — Controle do gasto | baixar Nota Técnica 48/2023 sobre a MP 1.200/2023 (pagamento de precatórios) · 579 KB |
| stf_noticia_521218_adis_7047_7064_2023-12-01.html | Notícia do STF de 01/12/2023 sobre o julgamento das ADIs 7047 e 7064 (precatórios), página salva como publicada · Supremo Tribunal Federal | Governos — Controle do gasto | baixar Notícia do STF de 01/12/2023 sobre o julgamento das ADIs 7047 e 7064 (precatórios) · 61 KB |
Origem: planalto.gov.br · camara.leg.br · senado.leg.br · portal.stf.jus.br · 9 arquivos · 4,7 MB
Mais arquivos: indicadores da página Comparações e de gráficos
Crédito e dívidas das famílias, preços, emprego, segurança, meio ambiente e contas públicas: os arquivos oficiais por trás das comparações que entram só em Comparações, com o número de cada comparação que os usa. Arquivos maiores que 5 MB ficam no site oficial; o SHA-256 é o do arquivo baixado na data da extração.
| Arquivo | Usado em | SHA-256 | Baixar |
|---|---|---|---|
| bcb_sgs20740.json | nº 44 Juro às famílias | 3784362b15af73195c0bdc8b131ce42228b015952bbeba49dc5546046a8fd4cc | Baixar |
| bcb_sgs20716.json | nº 44 Juro às famílias | 950d7fa40b2816786af64b2d3a627de9335c953378fd71bb061949ba36be9cfc | Baixar |
| bcb_sgs29034.json | nº 45 Parcela das dívidas | c928f3b76e66d7fabc638bbf9555b4eca2ac654e10c720eae2ab09e2fd508ce6 | Baixar |
| bcb_sgs21112.json | nº 46 Dívidas atrasadas | 263467193f38a45e0305316d6a536af635bbc69957bb153fe34ddb4af140e96f | Baixar |
| bcb_sgs21084.json | nº 46 Dívidas atrasadas | 8b882876c5af268a1f2c9c36282fd21d43074e2598124f48fcc07a7938792cd5 | Baixar |
| bcb_sgs29037.json | nº 47 Dívida das famílias | de6d1f645171527803b8c5a0786b3373524b38e8b9e7605ecc703e0e3d6a9a55 | Baixar |
| bcb_sgs29038.json | nº 47 Dívida das famílias | fba45880023d0fb61cfbee34a1488fa7888a508b9c0ca4ee1e0bd6e8104f5c43 | Baixar |
| ibge_sidra_1419_ipca_subitens_2018_2019.json | nº 48 Conta de luz · nº 49 Gasolina · nº 50 Gás de botijão · nº 51 Comida em casa | d32eabc0d418a6312b5ea17606351d4736671d81208249d965f322852f1b8086 | Baixar |
| ibge_sidra_7060_ipca_subitens_2020_2026.json | nº 48 Conta de luz · nº 49 Gasolina · nº 50 Gás de botijão · nº 51 Comida em casa | 206a2c009d4ed12edfe6fa9305545bb800cb625e14ee32577f5288c175df8367 | Baixar |
| bcb_sgs28763_caged_estoque_empregos.json | nº 52 Emprego formal | f8218a930e7781c9389cc78b492cdfda3318de031a9966bc2b15653038ebe0c6 | Baixar |
| ibge_sidra_6390_rendimento_medio_real_trabalho.json | nº 53 Renda do trabalho | cb89e8a4cbef8c75c68b25a7bd1748fe822953d10001e9dca3a60a2309336e62 | Baixar |
| ibge_sis2025_2_distribuicao_renda_xls.zip | nº 54 Pobreza · nº 55 Extrema pobreza | e2084f0fca8173fae284a764bb1d6750193a0af7ea22749058454f7bc94b07b1 | Baixar |
| ms_farmacia_popular_apresentacao_camara_cidoso_2025-09-03.pdf | nº 56 Farmácia Popular | e9b134d38886628d869859f2e3624c70b09c403221eb376f96ac0a5081d6aa5f | Baixar |
| ms_noticia_farmacia_popular_2026-09-21.html | nº 56 Farmácia Popular | 4a5fa6a231029c23d9494666a02c049a1a60faf6e80b225a29ad13ac196747d4 | Baixar |
| mds_noticia_cisternas_104mil_2026-02-10_wayback20260310.html | nº 57 Cisternas | 77c377950cdd559304bff14a1154397e7ddf33b0b2e806e31d80aa2fa7ba459e | Baixar |
| agenciagov_mds_cisternas_121mil_2026-06-07_wayback20260619.html | nº 57 Cisternas | 14b129843c1d0669455c9060561b3d44b794d953df1781ff98b5ce8505309f63 | Baixar |
| inep_taxas_rendimento_brasil_regioes_ufs_2018.zip | nº 58 Abandono escolar | 4a6d0f214a0c60ed309ee7079429d3ad22c9e0433ae10251c76d0b87fb4e0ea3 | Baixar |
| inep_taxas_rendimento_brasil_regioes_ufs_2019.zip | nº 58 Abandono escolar | 24a0b2471a0bcc249097be6f15a46edb9a3d9996dd5824747f02c0a0733529ce | Baixar |
| inep_taxas_rendimento_brasil_regioes_ufs_2020.zip | nº 58 Abandono escolar | febf857b53ef9c0cfafa80740fd4238363ab31b69458907ce705d275956ab4c4 | Baixar |
| inep_taxas_rendimento_brasil_regioes_ufs_2021.zip | nº 58 Abandono escolar | f2a5cd3cb0ef6f5b29242c9870fd34be7654850aeb5ebdd117bf7c60226595c1 | Baixar |
| inep_taxas_rendimento_brasil_regioes_ufs_2022.zip | nº 58 Abandono escolar | 1ff22afb3ed6e3d2112c3326fad71576a246f23d352db8d9c4d0a87c058fd974 | Baixar |
| inep_taxas_rendimento_brasil_regioes_ufs_2023.zip | nº 58 Abandono escolar | 544353afb2bde2a00b9ef3538f7e74259fbe68ac6fd74dae418e08f8d70fb16d | Baixar |
| inep_taxas_rendimento_brasil_regioes_ufs_2024.zip | nº 58 Abandono escolar | 669ee147173154ab5d285e5a68ae1b4b16bd37fd586bf4783cca4708ac6f1075 | Baixar |
| inep_taxas_rendimento_brasil_regioes_ufs_2025.zip | nº 58 Abandono escolar | cb6ba9fcbaa3a7c69d927b0b90937c83ee48d3200aa812645ea2dfa33e4c8410 | Baixar |
| sinesp_vde_extrato_brasil_mensal_2018_2026.csv | nº 59 Roubo de veículos · nº 61 Roubo de carga · nº 62 Feminicídio · nº 77 Homicídios · nº 78 Latrocínio | 3fd4658ac6355316add0c4989a7c960864e318534e607529091d7cfc89176c14 | Baixar |
| fbsp_anuario2026_grafico23_celulares_brasil_2018_2025.csv | nº 60 Roubo de celular | 4b3fb9c4dd643ecf67796f870c259289e85a56d277b98e96092234baab77caa8 | Baixar |
| fbsp_anuario_2026_tabelas.xlsx | nº 60 Roubo de celular | 6b01f4edfa3922cdbcbe46789b1c436a862fee63f9b1f5a712362000dc784f21 | Baixar |
| ibge_sidra_5932_taxa_volume_acum_ano.json | nº 63 Agropecuária · nº 64 Indústria · nº 65 Construção · nº 66 Investimento · nº 67 Exportações | bf581c7b568bccebb3b735d6e8137760e90b972d53716300e27d63c63f37ec1c | Baixar |
| ibge_sidra_1621_setores_volume_dessaz.json | nº 63 Agropecuária · nº 64 Indústria · nº 65 Construção · nº 66 Investimento · nº 67 Exportações | 393ff298eb63c4cad7fe10875804e6702728e6509e3eec8ce23072ed330e36c5 | Baixar |
| bcb_sgs22708_exportacoes_bens_bp_mensal_usd_mi.json | nº 67 Exportações | 338eabf12186113515cb40e93476f891f89392f4aa4359ed424768f795f8e03f | Baixar |
| ipeadata_funcex_quantum_exportacoes.json | nº 67 Exportações | 73b74e037193aa4d94e44d8577fef38e9e67b558ce7a5a8a5200484f14a103a9 | Baixar |
| bcb_sgs7384_fenabrave_automoveis_mensal.json | nº 68 Carros novos | 3e6210900a348ddb6b9429c8d77607bb29a7bd5bd0cd6088678a34ddfdd7c50d | Baixar |
| anp_producao_petroleo_m3.csv | nº 69 Petróleo | 63f2da4f726de20533e18727307082dfd7baf17337a75afb29b25a72c84190d0 | Baixar |
| inpe_prodes_amazonia_legal_rates2025.json | nº 70 Desmatamento (Amazônia) | eafe06e25f8a4c46ef862d84f69ba74a5bbd7c206b980a0f8d411e742b63f9e5 | Baixar |
| inpe_prodes_cerrado_incrementos.json | nº 71 Desmatamento (Cerrado) | 5d961b0b90dc946e5430dac1aa44056b575d88fac11eb189c3e344fb4a78032e | Baixar |
| bcb_sgs4513_dlsp_pct_pib.json | nº 72 Dívida líquida | c1483bcc3be60a9976cbbaf52da27da68bd80923603f148a6047df4ab2452514 | Baixar |
| bcb_sgs5727_nfsp_nominal_12m_pct_pib.json | nº 73 Déficit nominal | a942b93171cbcae0b896f136d992743c23c6d09e90e49e6ff625d00cae15ab46 | Baixar |
| tesouro_boletim_carga_tributaria_2025.pdf | nº 74 Carga de impostos | c7e51243ca43c7d54e94b40905fced20bb5e18bd479ae1a3b7aaa6b1110d4727 | Baixar |
| planalto_lei13844_2019.htm | nº 75 Ministérios | 4cb6f97fccbb53c4f1bb6751086af118c2f06fc53b8ae31c36bb6b13ed862eb0 | Baixar |
| planalto_lei14600_2023.htm | nº 75 Ministérios | a69dc4e820512e95ab868b478b23c8a8bfb73194201b65a72dd35f7ca7036fd2 | Baixar |
| tesouro_boletim_efgg_2025_IV.pdf | nº 76 Investimento público | 056336c14fc33137d65af0fbbb5baf6a050d0cdde59c170672657331d1b73e2b | Baixar |
| who_gho_WHS4_100_dtp3_bra.json | nº 79 Vacinação infantil | 51d4ce4e10e00212b21cfbedf87723c7fd30a63a2e036e15087a7d95010efc30 | Baixar |
| who_gho_WHS8_110_mcv1_bra.json | nº 79 Vacinação infantil | 6946027f755ce6d99f1d24b57e847818bb17c73ed959749be9ecc853fe3b8eed | Baixar |
| bcb_sgs22885_idp_mensal_usd_mi.json | nº 80 Investimento estrangeiro | 0aac3b94180bb692098bf524572646021686e6e7c3ea7dc316bccd697d20a18f | Baixar |
| bcb_sgs4380_pib_mensal_rs_mi.json | nº 80 Investimento estrangeiro | c41ffd5a85f28ea87c5bbb623b01e9adb5987e847c2e4c56249bd409ebfd0886 | Baixar |
| bcb_sgs3698_cambio_medio_mensal.json | nº 80 Investimento estrangeiro | 6b90d3965971e0b19488106db7f2386882d1b41a2e4a73b83a8e532e6e91c9e3 | Baixar |
| ipeadata_embi_brasil_diario.json | nº 81 Risco-país | daee85ba4b4fe1e861588c8937519aa870c4b7c36788a7bb508ae65c2147924c | Baixar |
| ipeadata_ibovespa_diario.json | nº 82 Bolsa (Ibovespa) | fd937fcb17465726501599aeda784f17b8f310bfdd1196460138ff62a25edf8a | Baixar |
| bcb_sgs1_ptax_diaria.json | nº 82 Bolsa (Ibovespa) | c2b0f2b6c9cd74428b80e9fb7c1574f53a94215ad174c13e49a71d79a9c93e27 | Baixar |
| ibge_sidra_4562_taxa_desocupacao_anual.json | nº 83 Desemprego | 43e884e397b806c8e0c4e3dfe46b2fa9a8265ab3cbe17432394fb2cc9b7677f2 | Baixar |
| ibge_sidra_7438_limites_percentis_2012_2025.json | gráficos da página Governo Lula × Bolsonaro | 06bcde7d73b9abe106a258007fbcd0c0bc4c6e8f9533210d4d9461276af40c04 | Baixar |
Arquivos derivados: o registro das comparações
Não são arquivos oficiais: é o que o site calculou a partir deles. O registro traz cada comparação (valores dos dois lados, critério, fonte e o SHA-256 do arquivo original usado); o livro-razão garante que o número de cada comparação (usado nos links /c/1-3-5) nunca muda. Hashes também em SHA256SUMS-derivados.txt.
| Arquivo | O que é | SHA-256 | Baixar |
|---|---|---|---|
| comparacoes.json | Registro das comparações: valores dos dois lados, critério, vencedor, força, fonte e SHA-256 dos arquivos originais | 14c7dc7c260c03380108bf2b87d8925eae8f9f41f8d60a2d4ec4c94f301d68a1 | Baixar |
| comparacoes-ids.json | Livro-razão dos números das comparações (só cresce): id, referência e impressão digital da pergunta | 45704c9763ffce44f79854b2a719cd71dde135e9e8f9851b638f96e435f5323c | Baixar |
Notas
- Extração: os dados foram baixados entre 06 e 09/10/2026, e os documentos do Tesouro (RTN), as leis, as notas técnicas e a notícia do STF em 15/10/2026; as análises cortam as séries no último mês completo (set/2026), mesmo quando o arquivo bruto tem pontos posteriores.
- Usado em: indica em qual das três análises cada arquivo entra, Governo Lula × Bolsonaro · Propostas 2026 · Promessas e Realizações Lula × Bolsonaro.
- Origem: portais oficiais, TSE, Banco Central, IBGE, Tesouro Nacional, Presidência da República (Planalto), Câmara dos Deputados, Senado Federal e STF (Brasil) e Federal Reserve / NY Fed (EUA).
